自動車やバイクの自賠責保険の料金は車種ごとで決まっていて、どこの保険会社でも同じです。
ここでは、令和2年4月改定版の自賠責保険の料金表を紹介します。

自家用常用自動車の自賠責保険の料金表

自家用常用自動車(一般的な白ナンバーで3ナンバー/5ナンバーの乗用車)の料金表

37ヶ月 36ヶ月 35ヶ月 34ヶ月 33ヶ月 32ヶ月 31ヶ月
30,170 29,520 28,860 28,190 27,530 26,860 26,200
30ヶ月 29ヶ月 28ヶ月 27ヶ月 26ヶ月 25ヶ月 24ヶ月
25,530 24,870 24,210 23,540 22,880 22,210 21,550
23ヶ月 22ヶ月 21ヶ月 20ヶ月 19ヶ月 18ヶ月 17ヶ月
20,870 20,190 19,510 18,830 18,160 17,480 16,800
16ヶ月 15ヶ月 14ヶ月 13ヶ月 12ヶ月 11ヶ月 10ヶ月
16,120 15,450 14,770 14,090 13,410 12,720 12,030
9ヶ月 8ヶ月 7ヶ月 6ヶ月 5ヶ月 4ヶ月 3ヶ月
11,340 10,650 9,960 9,270 8,570 7,880 7,190
2ヶ月 1ヶ月          
6,500 5,810          

軽自動車の自賠責保険の料金表

軽自動車(検査対象者)黄色ナンバーで、乗用車/商用車共通料金表

37ヶ月 36ヶ月 35ヶ月 34ヶ月 33ヶ月 32ヶ月 31ヶ月
29,550 28,910 28,260 27,620 26,970 26,320 25,670
30ヶ月 29ヶ月 28ヶ月 27ヶ月 26ヶ月 25ヶ月 24ヶ月
25,030 24,380 23,730 23,080 22,430 21,780 21,140
23ヶ月 22ヶ月 21ヶ月 20ヶ月 19ヶ月 18ヶ月 17ヶ月
20,480 19,820 19,150 18,490 17,830 17,170 16,510
16ヶ月 15ヶ月 14ヶ月 13ヶ月 12ヶ月 11ヶ月 10ヶ月
15,850 15,190 14,530 13,870 13,210 12,530 11,860
9ヶ月 8ヶ月 7ヶ月 6ヶ月 5ヶ月 4ヶ月 3ヶ月
11,180 10,510 9,840 9,160 8,490 7,810 7,140
2ヶ月 1ヶ月          
6,460 5,790          

小型貨物車(自家用)の自賠責保険の料金表

小型貨物車(自家用)白ナンバーかつ4ナンバーの商用車の料金表

25ヶ月 24ヶ月 23ヶ月 22ヶ月 21ヶ月 20ヶ月 19ヶ月
25,580 24,790 23,980 23,170 22,350 21,540 20,730
18ヶ月 17ヶ月 16ヶ月 15ヶ月 14ヶ月 13ヶ月 12ヶ月
19,920 19,110 18,300 17,480 16,670 15,860 15,050
11ヶ月 10ヶ月 9ヶ月 8ヶ月 7ヶ月 6ヶ月 5ヶ月
14,220 13,390 12,570 11,740 10,910 10,080 9,250
4ヶ月 3ヶ月 2ヶ月 1ヶ月      
8,430 7,600 6,770 5,940

普通貨物自動車(自家用)最大積載量2トン以下。白ナンバーかつ1ナンバーで最大積載量2トン以下の商用車の自賠責保険の料金表

普通貨物自動車(自家用)最大積載量2トン以下。白ナンバーかつ1ナンバーで最大積載量2トン以下の商用車料金表

25ヶ月 24ヶ月 23ヶ月 22ヶ月 21ヶ月 20ヶ月 19ヶ月
36560 35330 34090 32840 31590 30350 29100
18ヶ月 17ヶ月 16ヶ月 15ヶ月 14ヶ月 13ヶ月 12ヶ月
27850 26610 25360 24110 22870 21620 20370
11ヶ月 10ヶ月 9ヶ月 8ヶ月 7ヶ月 6ヶ月 5ヶ月
19100 17830 16560 15290 14020 12750 11470
4ヶ月 3ヶ月 2ヶ月 1ヶ月
10200 8930 7660 6390

小型二輪自動車(250cc超えのバイク)の自賠責保険料金表

37ヶ月 36ヶ月 35ヶ月 34ヶ月 33ヶ月 32ヶ月 31ヶ月
12,080 11,900 11,710 11,530 11,340 11,160 10,970
30ヶ月 29ヶ月 28ヶ月 27ヶ月 26ヶ月 25ヶ月 24ヶ月
10,790 10,600 10,420 10,230 10,050 9,870 9,680
23ヶ月 22ヶ月 21ヶ月 20ヶ月 19ヶ月 18ヶ月 17ヶ月
9,490 9,300 9,120 8,930 8,740 8,550 8,360
16ヶ月 15ヶ月 14ヶ月 13ヶ月 12ヶ月 11ヶ月 10ヶ月
8,170 7,990 7,800 7,610 7,420 7,230 7,040
9ヶ月 8ヶ月 7ヶ月 6ヶ月 5ヶ月 4ヶ月 3ヶ月
6,840 6,650 6,460 6,270 6,080 5,880 5,690
2ヶ月 1ヶ月          
5,500 5,310          

軽二輪自動車(125cc超え2500cc以下のバイク)の自賠責保険料金表

60ヶ月 48ヶ月 36ヶ月 24ヶ月 12ヶ月
17,330 14,990 12,600 10,160 7,670

原付(125cc以下の原付バイク)の自賠責保険料金表

60ヶ月 48ヶ月 36ヶ月 24ヶ月 12ヶ月
14,380 12,600 10,790 8,950 7,060