交通事故を起こすと、人身事故や事故当時の違反状況によって、免許の違反点数加点や罰金などの行政処分が課されます。
行政処分による罰金は、大型車、普通車(軽含む)、二輪車、原付、小型特殊で異なります。
ここでは普通車の行政処分の罰則をまとめました。
その他の車両でも、違反点数は原則普通車と同じです。
交通事故・違反の行政処分・罰則一覧
行政処分は主に人身事故を起こした場合と、交通違反を犯した場合の2種類があります。
それぞれ詳しく紹介します。
なお、交通違反の一覧は全てではありません。主要な交通違反についてまとめました。
人身事故の行政処分・罰則
人身事故の行政処分・罰則は、「安全運転義務違反の基礎点数2点」に加えて、事故の種類ごとに次の罰則があります。
事故 | 罰則 |
---|---|
死亡事故(一方的過失) | 付加点数20点(一発免許取消) |
死亡事故(相手にも過失があった場合) | 付加点数13点(免停90日以上) |
全治3ヶ月以上もしくは後遺障害が残る重症事故(一方的過失) | 付加点数13点(免停90日以上) |
全治3ヶ月以上もしくは後遺障害が残る重症事故(相手にも過失があった場合) | 付加点数9点(免停60日以上) |
全治30日以上3ヶ月未満の重症事故(一方的過失) | 付加点数9点(免停60日以上) |
全治30日以上3ヶ月未満の重症事故(相手にも過失があった場合) | 付加点数6点(免停30日以上) |
全治15日以上30日未満の軽傷事故(一方的過失) | 付加点数6点(免停30日以上) |
全治15日以上30日未満の軽傷事故(相手にも過失があった場合) | 付加点数4点 |
全治15日未満の軽傷事故および建造物損壊事故(一方的過失) | 付加点数3点 |
全治15日未満の軽傷事故および建造物損壊事故(相手にも過失があった場合) | 付加点数2点 |
人身事故は行政処分による罰金は原則なし
人身事故の場合、交通反則通告制度(違反切符制度)が適用になりません。
起訴された場合は、刑事責任を問われ、状況によって罰金や科料の刑事罰が下ります。
軽傷の事故で被害者と示談が成立するなど、不起訴に終われば、免許の違反点数の加点はあっても罰金(反則金)は発生しません。
交通違反の行政処分・罰則(普通車)
速度超過
超過速度 | 罰金 |
---|---|
高速道路40km以上/一般道路30km以上 | 刑事責任 |
高速道路35km以上40km未満 | 3万5千円 |
高速道路30km以上35km未満 | 2万5千円 |
25km以上30km未満 | 1万8千円 |
20km以上25km未満 | 1万5千円 |
15km以上20km未満 | 1万2千円 |
15km未満 | 9千円 |
超過速度 | 違反点数 |
---|---|
50km以上 | 12点 |
30km以上(高速40km以上50km未満) | 6点 |
25km以上30km未満(高速40km未満) | 3点 |
20km以上25km未満 | 2点 |
20km未満 | 1点 |
積載物重量制限超過
積載物重量制限超過 ※大型車は違反点数が異なる | 罰則 |
---|---|
10割以上 | 罰金3万5千円/違反点数3点 |
5割以上10割未満 | 罰金3万円/違反点数2点 |
5割未満 | 罰金2万5千円/違反点数1点 |
その他の違反と罰則
違反 | 罰則 |
---|---|
信号無視 | 罰金9千円(点滅信号7千円)/違反点数2点 |
整備不良制動装置等違反 | 罰金9千円/違反点数2点 |
整備不良尾灯等違反 | 罰金7千円/違反点数1点 |
遮断踏切立入違反 | 罰金1万2千円/違反点数2点 |
通行区分違反 | 罰金9千円/違反点数2点 |
高速自動車国道等車間距離不保持違反 | 罰金9千円/違反点数2点 |
追い越し違反 | 罰金9千円/違反点数2点 |
踏切不停止等違反 | 罰金9千円/違反点数2点 |
交差点安全進行義務違反 | 罰金9千円/違反点数2点 |
横断歩行者等妨害違反 | 罰金9千円/違反点数2点 |
安全運転義務違反 | 罰金9千円/違反点数2点 |
携帯電話使用等違反(交通の危険) | 罰金9千円/違反点数2点 |
本線車道横断等禁止違反 | 罰金9千円/違反点数2点 |
高速自動車国道等運転者遵守事項違反 | 罰金9千円/違反点数2点 |
法定横断等禁止違反 | 罰金7千円/違反点数2点 |
路面電車後方不停止違反 | 罰金7千円/違反点数2点 |
通行禁止違反・徐行場所違反 | 罰金7千円/違反点数2点 |
歩行者用道路徐行違反 | 罰金7千円/違反点数2点 |
歩行者側方安全間隔不保持等違反 | 罰金7千円/違反点数2点 |
急ブレーキ禁止違反 | 罰金7千円/違反点数2点 |
優先道路通行妨害等違反 | 罰金7千円/違反点数2点 |
指定場所一時不停止等違反 | 罰金7千円/違反点数2点 |
積載物大きさ制限超過違反 | 罰金7千円/違反点数2点 |
積載方法制限超過違反 | 罰金7千円/違反点数2点 |
幼児等通行妨害違反 | 罰金7千円/違反点数2点 |
安全地帯徐行違反 | 罰金7千円/違反点数2点 |
免許条件違反 | 罰金7千円/違反点数2点 |
放置駐車違反(駐停車禁止場所等) | 罰金2万円(1万8千円)/違反点数3点 |
放置駐車違反(駐車禁止場所等) | 罰金1万7千円(1万5千円)/違反点数2点 |
駐停車違反(駐停車禁止場所等) | 罰金1万4千円(1万2千円)/違反点数2点 |
駐停車違反(駐車禁止場所等) | 罰金1万2千円(1万円)/違反点数1点 |
通行帯違反 | 罰金6千円/違反点数1点 |
路線バス等優先通行違反 | 罰金6千円/違反点数1点 |
道路外出右左折合図車妨害違反 | 罰金6千円/違反点数1点 |
指定横断等禁止違反 | 罰金6千円/違反点数1点 |
車間距離不保持違反 | 罰金6千円/違反点数1点(高速道路2点) |
進路変更禁止違反 | 罰金6千円/違反点数1点 |
追いつかれた車両の義務違反 | 罰金6千円/違反点数1点 |
乗合自動車発進妨害違反 | 罰金6千円/違反点数1点 |
割り込み等違反 | 罰金6千円/違反点数1点 |
交差店右左折合図車妨害違反 | 罰金6千円/違反点数1点 |
指定通行区分違反 | 罰金6千円/違反点数1点 |
交差点優先車妨害違反 | 罰金6千円/違反点数1点 |
無灯火 | 罰金6千円/違反点数1点 |
緊急車妨害等違反 | 罰金6千円/違反点数1点 |
減光等義務違反 | 罰金6千円/違反点数1点 |
合図不履行・合図制限違反 | 罰金6千円/違反点数1点 |
警音器吹鳴義務違反 | 罰金6千円/違反点数1点 |
乗車積載方法違反 | 罰金6千円/違反点数1点 |
定員外乗車違反 | 罰金6千円/違反点数1点 |
牽引違反 | 罰金6千円/違反点数1点 |
泥はね運転違反 | 罰金6千円/違反点数なし |
転落等防止措置義務違反 | 罰金6千円/違反点数1点 |
転落積載物等危険防止措置義務違反 | 罰金6千円/違反点数1点 |
安全不確認ドア開放等違反 | 罰金6千円/違反点数1点 |
停止措置義務違反 | 罰金6千円/違反点数1点 |
騒音運転等違反 | 罰金6千円/違反点数2点 |
初心運転者等保護義務違反 | 罰金6千円/違反点数1点 |
公安委員会遵守事項違反 | 罰金6千円/違反点数なし |
交差点等進入禁止違反 | 罰金6千円/違反点数1点 |
消音器不備違反 | 罰金6千円/違反点数2点 |
携帯電話の使用等(保持)禁止違反 | 罰金6千円/違反点数1点 |
最低速度違反 | 罰金6千円/違反点数1点 |
本線車道通行車妨害違反 | 罰金6千円/違反点数1点 |
本線車道緊急車妨害違反 | 罰金6千円/違反点数1点 |
故障車両表示義務違反 | 罰金6千円/違反点数1点 |
仮免許運転標識表示義務違反 | 罰金6千円/違反点数1点 |
通行許可条件違反 | 罰金4千円/違反点数1点 |
道路外出右左折方法違反 | 罰金4千円/違反点数1点 |
交差店右左折方法違反 | 罰金4千円/違反点数1点 |
初心者運転者標識表示義務違反 | 罰金4千円/違反点数1点 |
本線車道出入方法違反 | 罰金4千円/違反点数1点 |
警音器使用制限違反 | 罰金3千円/違反点数なし |
免許不携帯 | 罰金3千円/違反点数なし |
物損事故のみは行政処分なし
事故を起こしても、物損のみで被害者の怪我(人身事故)はなく、交通違反によるものではない場合は、違反点数0点、罰金なしで、行政処分は一切ありません。
事故を起こして、警察を呼んで事故処理や現場検証が行われても、物損事故のみであれば行政処分はありません。
行政処分がなければ免許証にキズも付かないので、警察によって事故として処理されても、その他の事故や違反がなければゴールド免許の条件を満たせます。